Netværkstyper - Ethernet kabler
Kabeltype | Maks. Hastighed | Maks. Længde (fuld hastighed) | Beskrivelse |
---|---|---|---|
Cat 5 | 100 Mbps | 100 meter (100 Mbps) | Anvendes sjældent i dag, da det kun understøtter op til 100 Mbps. |
Cat 5e | 1 Gbps, op til 2,5 Gbps | 100 meter (1 Gbps), 55 meter (2,5 Gbps) | Forbedret version af Cat 5, som kan håndtere 1 Gbps og op til 2,5 Gbps over kortere afstande. |
Cat 6 | 1 Gbps, op til 10 Gbps | 100 meter (1 Gbps), 55 meter (10 Gbps) | Bruges ofte i professionelle netværk og understøtter 10 Gbps på kortere afstande. |
Cat 6a | 10 Gbps | 100 meter | Forstærket version af Cat 6 med bedre afskærmning for at undgå interferens. |
Cat 7 | 10 Gbps | 100 meter | Har yderligere afskærmning sammenlignet med Cat 6a og bruges ofte i miljøer med høj støjinterferens. |
Cat 8 | Op til 40 Gbps | 30 meter | Primært designet til datacentre og korte afkoblinger, der kræver ekstremt høj båndbredde. |
Cat 9 og Cat 10 | Ingen officielle standarder | - | Cat 9 og Cat 10 findes ikke som officielle standarder; den seneste officielt godkendte kategori er Cat 8. |
Bemærkninger
- Cat 5e er den laveste kategori, der anbefales til nye installationer i dag, da den kan understøtte 1 Gbps og delvist 2,5 Gbps.
- Cat 6 og 6a er populære til hurtigere netværkshastigheder i hjem og mindre kontorer.
- Cat 8 er den nyeste standard og egner sig til specifikke højhastighedsmiljøer, såsom datacentre.